2018년
https://blog.naver.com/strategicvision/221385017097?trackingCode=blog_bloghome_searchlist
바이두
Baillie Gifford & Co., 뱅가드, 블랙록, 캐피털, 스테이트 스트리트, 라자드가 주요 주주
2024년
https://www.marketscreener.com/quote/stock/BAIDU-INC-8563/company/
Name | Equities | % | Valuation |
---|
| 66,813,856 | 2.945 % | 799 M $ |
China Asset Management Co., Ltd. | 33,012,800 | 1.455 % | 395 M $ |
GF Fund Management Co., Ltd. | 5,383,694 | 0.2373 % | 64 M $ |
Principal Global Investors (Hong Kong) Ltd. | 5,084,800 | 0.2241 % | 61 M $ |
Sjunde AP-fonden | 4,101,272 | 0.1808 % | 49 M $ |
Tian Hong Asset Management Co., Ltd. | 3,800,000 | 0.1675 % | 45 M $ |
Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd. | 3,579,220 | 0.1577 % | 43 M $ |
Amundi Asset Management SA (Investment Management) | 2,341,457 | 0.1032 % | 28 M $ |
Mercer Global Investments Europe Ltd. | 2,220,698 | 0.0979 % | 27 M $ |
Sanlam Investments UK Ltd. | 2,105,156 | 0.0928 % | 25 M $ |
Comments
Post a Comment