국제투기자본이 장악한 국제 통계 시스템 1: 국가 신용 등급 판정하는 세계 3대 신용평가사 (미국의 무디스와 S & P, 그리고 피치) / IMF, 세계은행, CIA, OECD가 규정하는 선진국, 중진국, 후진국 기준 / 국제투기자본 직속 투자은행 모건스탠리가 발표하는 MSCI지수, 미국의 신용평가사 S&P가 발표하는 S&P 다우 존스 지수, 영국 런던증권거래소가 발표하는 FTSE 지수가 규정하는 선진국과 개발도상국 기준 / 소로스 재단이 장악한 위키리스크와 어나니머스, 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 폭로하는 스위스 비자금과 파나마, 판도라 페이퍼스 / 아그넬리-로스차일드 가문 소유의 영국 이코노미스트가 2010년부터 발표하는 민주주의 지수
2.4. OECD 회원국[편집]
▲ OECD 전체 회원국 지도.
OECD 가입 기준이 일정 이상의 정치·경제적 선진화를 요구하고 회원국 중 대부분이 선진국에 해당하기 때문에 OECD 회원국을 선진국이라 보는 경향이 있다. 때문에 한국의 문제점이나 비교사례를 제시할때 언론이나 문헌들에서 OECD 회원국들간의 비교를 하는 경우가 매우 많으며 선진국 목록의 대표격으로 취급된다.[17] OECD 산하의 조직 중 하나인 DAC에 가입한 것을 참고해야 한다는 견해도 있다. 개발도상국을 원조하는 곳이기 때문이다.
▲ 개발 원조 위원회(DAC) 회원국 지도.
(유럽연합을 제외하고) OECD 산하 DAC에 가입한 회원국의 명단은 다음의 31개국이다.#
2.5. 세계은행 고소득 경제권[편집]
아래 80개국 중에 포함되지 않는다면 명백히 선진국이 아니라 할 수 있지만 이 명단에 있는 나라들 자체가 고소득 경제로 분류된다는 것이지 모두 선진국이라는 것은 아니다. 단적으로 이 명단을 보면 1인당 GDP만 높을 뿐 산업 구조나 여타 사회상을 뜯어보면 선진국이라고 하기 어려운 나라들도 여럿 포함되어 있다. 대표적으로 적도 기니나 브루나이, 중동 산유국들처럼 석유에 의존하는 산유국들이나 카리브해 및 오세아니아, 유럽 등지에 있는 숱한 섬나라, 미니 국가 혹은 속령들처럼 관광업 및 조세 피난처로 대표되는 금융업 등에 절대적으로 경제 기반을 의존하는 지역들[19], 그리스, 포르투갈, 아르헨티나, 베네수엘라와 같이 경제 문제로 나라 꼴이 말이 아닌 곳들이 그러하다. 특히 베네수엘라는 극악의 경제 파탄으로 인해 더 이상 고소득 국가라 부르는 것이 도저히 불가능한 상황이며, 결국 제외되었다.
- 북중미: 앤티가 바부다, 아루바, 바하마, 바베이도스, 버뮤다, 영국령 버진아일랜드, 캐나다, 케이맨 제도, 퀴라소, 푸에르토 리코, 세인트 키츠 네비스, 생마르탱, 신트마르턴, 트리니다드 토바고, 터크스 케이커스 제도, 미국, 미국령 버진아일랜드
2.6. FTSE 지수, MSCI 지수, S&P 다우 존스 지수[편집]
MSCI 지수는 미국의 금융지수 정보 제공회사인 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(Morgan Stanley Capital International Inc.)이 제공하는 주가지수를 의미하는 것이다. MSCI 지수의 선진시장(DM)에 대한민국은 들지 못하고 있고 계속 신흥시장(EM)에 머물러 있다.[21]
S&P 다우 존스 지수는 미국의 S&P 글로벌이 제공하는 주가 지수를 의미하는 것이다. S&P 다우 존스의 선진시장에는 대한민국이 포함되어 있다.
https://www.msci.com/our-solutions/indexes/developed-markets
MSCI World Index
https://research.ftserussell.com/products/downloads/FTSE-Country-Classification-Update_latest.pdf
The table below shows the markets classified within the FTSE Equity Country Classification scheme as at September 2023: Developed Advanced Emerging Secondary Emerging Frontier Australia Brazil Chile Bahrain Austria Czech Republic China Bangladesh Belgium/Luxembourg Greece Colombia Botswana Canada Hungary Egypt Bulgaria Denmark Malaysia Iceland* Côte d’Ivoire Finland Mexico India Croatia France South Africa Indonesia Cyprus Germany Taiwan Kuwait Estonia Hong Kong Thailand Pakistan Ghana Ireland Turkiye Philippines Jordan Israel Qatar Kazakhstan Italy Romania Kenya Japan Saudi Arabia Latvia Netherlands United Arab Emirates Lithuania New Zealand Malta Norway Mauritius Poland Mongolia* Portugal Morocco Singapore Oman South Korea Palestine Spain Peru Sweden Republic of North Macedonia Switzerland Serbia UK Slovak Republic USA Slovenia Sri Lanka Tanzania Tunisia Vietnam *Mongolia reclassified from Unclassified to Frontier market status effective from September 2023. Nigeria reclassified from Frontier to Unclassified market status effective from September 2023.
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/indexnews/announcements/20220624-1453594/1453594_spdji2022countryclassificationconsultation6-24-2022.pdf
Appendix B Country weights in S&P DJI’s global benchmark indices as of June 20, 2022: S&P Developed BMI S&P Emerging BMI S&P Frontier BMI Country Weight Country Weight Country Weight Australia 2.36% Brazil 5.66% Argentina 16.17% Austria 0.10% Chile 0.61% Bahrain 4.36% Belgium 0.30% China 36.28% Bangladesh 5.06% Canada 3.73% Colombia 0.31% Botswana 0.47% Denmark 0.74% Czech Republic 0.17% Bulgaria 0.63% Finland 0.39% Egypt 0.12% Cote d'Ivoire 1.09% France 2.83% Greece 0.40% Croatia 1.77% Germany 2.27% Hungary 0.17% Cyprus 0.62% Hong Kong 0.90% India 16.13% Estonia 0.84% Ireland 0.22% Indonesia 2.26% Ghana 0.34% Israel 0.32% Kuwait 0.95% Jamaica 5.77% Italy 0.76% Malaysia 2.13% Iceland 1.64% Japan 7.34% Mexico 2.19% Jordan 3.09% Luxembourg 0.06% Pakistan 0.08% Kazakhstan 2.88% Netherlands 1.13% Peru 0.24% Kenya 2.44% New Zealand 0.10% Philippines 0.91% Latvia 0.02% Norway 0.31% Poland 0.77% Lithuania 0.48% Portugal 0.07% Qatar 1.16% Mauritius 2.17% Singapore 0.48% Saudi Arabia 4.18% Morocco 8.53% South Korea 1.78% South Africa 4.07% Namibia 0.45% Spain 0.72% Taiwan 16.81% Nigeria 5.35% Sweden 1.09% Thailand 2.37% Oman 2.90% Switzerland 2.67% Turkey 0.57% Panama 3.50% UK 4.62% UAE 1.44% Romania 4.18% US 64.70% Slovakia 0.03% Slovenia 2.42% Sri Lanka 0.92% Trinidad & Tobago 2.04% Tunisia 0.95% Vietnam 18.75% Zambia 0.14% S&P/IFCI Composite Index Dow Jones Developed Markets Index Dow Jones Emerging Markets Index Country Weight Country Weight Country Weight Brazil 5.01% Australia 2.35% Brazil 5.56% Chile 0.53% Austria 0.09% Chile 0.60% China 32.21% Belgium 0.28% China 37.13% Colombia 0.28% Canada 3.69% Colombia 0.30% Czech Republic 0.15% Denmark 0.74% Czech Republic 0.15% Egypt 0.09% Finland 0.38% Egypt 0.12% Greece 0.34% France 2.91% Greece 0.39% Hungary 0.15% Germany 2.28% Hungary 0.14% India 14.13% Hong Kong 0.90% India 15.79% Indonesia 1.96% Ireland 0.22% Indonesia 2.22% Kuwait 0.83% Israel 0.21% Kuwait 0.93% Malaysia 1.83% Italy 0.75% Malaysia 2.13% Mexico 1.95% Japan 7.42% Mexico 2.17% Pakistan 0.06% Luxembourg 0.06% Pakistan 0.09% Peru 0.22% Netherlands 1.15% Peru 0.24% Philippines 0.81% New Zealand 0.10% Philippines 0.89% Poland 0.64% Norway 0.26% Poland 0.75% Qatar 1.02% Portugal 0.07% Qatar 1.13% Saudi Arabia 3.68% Singapore 0.48% Saudi Arabia 4.19% South Africa 3.60% South Korea 1.82% South Africa 3.92% South Korea 12.13% Spain 0.73% Taiwan 16.71% Taiwan 14.67% Sweden 1.00% Thailand 2.36% Thailand 2.01% Switzerland 2.76% Turkey 0.62% Turkey 0.45% UK 4.63% UAE 1.45% UAE 1.22% US 64.69%
대만은 모두 중진국으로 분류됨.
Aside from the Agnelli family, smaller shareholders in the company include Cadbury, Rothschild (21%), Schroder, Layton and other family interests as well as a number of staff and former staff shareholders.
https://www.politico.eu/article/agnellis-rothschilds-close-in-on-economist-magazine-sale-pearson/
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Economist_Democracy_Index
Components
The following table shows the five parameters that made up the score of each nation in 2022 and the changes that had occurred since 2021.
Rank | Δ Rank | Country | Regime type | Overall score | Δ Score | Electoral process and pluralism | Functioning of government | Political participation | Political culture | Civil liberties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | Full democracy | 9.81 | 0.06 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.41 | |
2 | New Zealand | Full democracy | 9.61 | 0.14 | 10.00 | 9.29 | 10.00 | 8.75 | 10.00 | |
3 | 2 | Iceland | Full democracy | 9.52 | 0.34 | 10.00 | 9.64 | 8.89 | 9.38 | 9.71 |
4 | Sweden | Full democracy | 9.39 | 0.13 | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10.00 | 9.41 | |
5 | 2 | Finland | Full democracy | 9.29 | 0.02 | 10.00 | 9.64 | 8.33 | 8.75 | 9.71 |
6 | Denmark | Full democracy | 9.28 | 0.19 | 10.00 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 | |
7 | 2 | Switzerland | Full democracy | 9.14 | 0.24 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.12 |
8 | 1 | Ireland | Full democracy | 9.13 | 0.13 | 10.00 | 8.21 | 8.33 | 10.00 | 9.12 |
9 | 2 | Netherlands | Full democracy | 9.00 | 0.12 | 9.58 | 8.93 | 8.33 | 8.75 | 9.41 |
10 | 2 | Taiwan | Full democracy | 8.99 | 10.00 | 9.64 | 7.78 | 8.13 | 9.41 | |
11 | 2 | Uruguay | Full democracy | 8.91 | 0.06 | 10.00 | 8.93 | 7.78 | 8.13 | 9.71 |
12 | Canada | Full democracy | 8.88 | 0.01 | 10.00 | 8.57 | 8.89 | 8.13 | 8.82 | |
13 | 1 | Luxembourg | Full democracy | 8.81 | 0.13 | 10.00 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
14 | 1 | Germany | Full democracy | 8.80 | 0.13 | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
15 | 6 | Australia | Full democracy | 8.71 | 0.19 | 10.00 | 8.57 | 7.78 | 7.50 | 9.71 |
16 | 1 | Japan | Full democracy | 8.33 | 0.18 | 9.17 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 9.12 |
17 | 3 | Costa Rica | Full democracy | 8.29 | 0.22 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 6.88 | 9.71 |
18 | United Kingdom | Full democracy | 8.28 | 0.18 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 6.88 | 9.12 | |
19 | 6 | Chile | Full democracy | 8.22 | 0.30 | 9.58 | 8.21 | 6.67 | 7.50 | 9.12 |
20 | Austria | Full democracy | 8.20 | 0.13 | 9.58 | 7.14 | 8.89 | 6.88 | 8.53 | |
21 | 2 | Mauritius | Full democracy | 8.14 | 0.06 | 9.17 | 7.86 | 6.11 | 8.75 | 8.82 |
22 | France | Full democracy | 8.07 | 0.08 | 9.58 | 7.86 | 7.78 | 6.88 | 8.24 | |
2 | Spain | Full democracy | 8.07 | 0.13 | 9.58 | 7.50 | 7.22 | 7.50 | 8.53 | |
24 | 8 | South Korea | Full democracy | 8.03 | 0.13 | 9.58 | 8.57 | 7.22 | 6.25 | 8.53 |
25 | 4 | Czech Republic | Flawed democracy | 7.97 | 0.23 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 9.12 |
9 | Greece | Flawed democracy | 7.97 | 0.41 | 10.00 | 7.14 | 6.67 | 7.50 | 8.53 | |
27 | Estonia | Flawed democracy | 7.96 | 0.12 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | |
28 | Portugal | Flawed democracy | 7.95 | 0.13 | 9.58 | 7.50 | 6.67 | 6.88 | 9.12 | |
29 | 6 | Israel | Flawed democracy | 7.93 | 0.04 | 9.58 | 7.86 | 9.44 | 6.88 | 5.88 |
30 | 4 | United States | Flawed democracy | 7.85 | 9.17 | 6.43 | 8.89 | 6.25 | 8.53 | |
31 | 4 | Slovenia | Flawed democracy | 7.75 | 0.21 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 6.25 | 8.53 |
32 | 2 | Botswana | Flawed democracy | 7.73 | 9.17 | 6.79 | 6.67 | 7.50 | 8.53 | |
33 | Malta | Flawed democracy | 7.70 | 0.13 | 9.17 | 7.14 | 5.56 | 8.13 | 8.53 | |
34 | 3 | Italy | Flawed democracy | 7.69 | 0.01 | 9.58 | 6.79 | 7.22 | 7.50 | 7.35 |
35 | 3 | Cape Verde | Flawed democracy | 7.65 | 9.17 | 7.00 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | |
36 | Belgium | Flawed democracy | 7.64 | 0.13 | 9.58 | 8.21 | 5.00 | 6.88 | 8.53 | |
37 | Cyprus | Flawed democracy | 7.38 | 0.05 | 9.17 | 5.36 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | |
38 | Latvia | Flawed democracy | 7.37 | 0.06 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 6.25 | 8.82 | |
39 | 1 | Lithuania | Flawed democracy | 7.31 | 0.13 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5.63 | 8.82 |
40 | 1 | Malaysia | Flawed democracy | 7.30 | 0.06 | 9.58 | 7.86 | 7.22 | 6.25 | 5.59 |
41 | Trinidad and Tobago | Flawed democracy | 7.16 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 | ||
42 | Jamaica | Flawed democracy | 7.13 | 8.75 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 8.53 | ||
43 | 2 | Slovakia | Flawed democracy | 7.07 | 0.04 | 9.58 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
44 | 1 | East Timor | Flawed democracy | 7.06 | 9.58 | 5.93 | 5.56 | 6.88 | 7.35 | |
45 | 1 | South Africa | Flawed democracy | 7.05 | 7.42 | 7.14 | 8.33 | 5.00 | 7.35 | |
46 | India | Flawed democracy | 7.04 | 0.13 | 8.67 | 7.50 | 7.22 | 5.63 | 6.18 | |
5 | Poland | Flawed democracy | 7.04 | 0.24 | 9.17 | 6.07 | 6.67 | 6.25 | 7.06 | |
48 | 1 | Suriname | Flawed democracy | 6.95 | 0.13 | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5.00 | 7.65 |
49 | 1 | Panama | Flawed democracy | 6.91 | 0.06 | 9.58 | 6.07 | 7.22 | 3.75 | 7.94 |
50 | Argentina | Flawed democracy | 6.85 | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 7.94 | ||
51 | 4 | Brazil | Flawed democracy | 6.78 | 0.08 | 9.58 | 5.00 | 6.67 | 5.00 | 7.65 |
52 | 2 | Philippines | Flawed democracy | 6.73 | 0.11 | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 7.35 |
53 | 6 | Colombia | Flawed democracy | 6.72 | 0.25 | 9.17 | 6.07 | 6.67 | 3.75 | 7.94 |
54 | 2 | Indonesia | Flawed democracy | 6.71 | 7.92 | 7.86 | 7.22 | 4.38 | 6.18 | |
55 | 17 | Thailand | Flawed democracy | 6.67 | 0.63 | 7.42 | 6.07 | 8.33 | 5.63 | 5.88 |
56 | Hungary | Flawed democracy | 6.64 | 0.14 | 8.33 | 6.79 | 4.44 | 6.88 | 6.76 | |
57 | 4 | Bulgaria | Flawed democracy | 6.53 | 0.11 | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.65 |
58 | 3 | Namibia | Flawed democracy | 6.52 | 7.00 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | |
59 | 3 | Croatia | Flawed democracy | 6.50 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | |
60 | 7 | Sri Lanka | Flawed democracy | 6.47 | 0.33 | 7.00 | 5.71 | 7.22 | 6.25 | 6.18 |
61 | 13 | Montenegro | Flawed democracy | 6.45 | 0.43 | 7.42 | 6.79 | 7.22 | 3.75 | 7.06 |
Romania | Flawed democracy | 6.45 | 0.02 | 9.17 | 6.43 | 5.56 | 3.75 | 7.35 | ||
63 | 7 | Ghana | Flawed democracy | 6.43 | 0.07 | 8.33 | 5.00 | 6.67 | 6.25 | 5.88 |
64 | 4 | Albania | Flawed democracy | 6.41 | 0.30 | 7.00 | 6.43 | 5.00 | 6.25 | 7.35 |
65 | 5 | Dominican Republic | Flawed democracy | 6.39 | 0.06 | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 3.13 | 7.06 |
66 | 4 | Mongolia | Flawed democracy | 6.35 | 0.07 | 8.75 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 5.88 |
67 | 2 | Guyana | Flawed democracy | 6.34 | 0.09 | 6.92 | 6.07 | 6.67 | 5.00 | 7.06 |
68 | 5 | Serbia | Flawed democracy | 6.33 | 0.03 | 7.83 | 6.07 | 6.67 | 3.75 | 7.35 |
69 | Moldova | Flawed democracy | 6.23 | 0.13 | 7.42 | 5.36 | 7.22 | 4.38 | 6.76 | |
70 | 4 | Singapore | Flawed democracy | 6.22 | 0.01 | 4.83 | 7.86 | 4.44 | 7.50 | 6.47 |
71 | 7 | Lesotho | Flawed democracy | 6.19 | 0.11 | 9.17 | 4.14 | 5.56 | 5.63 | 6.47 |
72 | 1 | North Macedonia | Flawed democracy | 6.10 | 0.07 | 7.83 | 6.07 | 6.11 | 3.13 | 7.35 |
73 | 2 | Bangladesh | Hybrid regime | 5.99 | 7.42 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 5.29 | |
74 | 5 | Papua New Guinea | Hybrid regime | 5.97 | 0.13 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.35 |
75 | 4 | Peru | Hybrid regime | 5.92 | 0.17 | 8.75 | 5.71 | 5.56 | 3.13 | 6.47 |
76 | 2 | Malawi | Hybrid regime | 5.91 | 0.17 | 7.00 | 4.29 | 5.56 | 6.25 | 6.47 |
77 | Paraguay | Hybrid regime | 5.89 | 0.03 | 8.75 | 5.36 | 6.11 | 1.88 | 7.35 | |
78 | 1 | Zambia | Hybrid regime | 5.80 | 0.08 | 7.92 | 3.64 | 5.00 | 6.88 | 5.59 |
79 | 9 | Senegal | Hybrid regime | 5.72 | 0.19 | 6.58 | 5.71 | 4.44 | 6.25 | 5.59 |
80 | 3 | Madagascar | Hybrid regime | 5.70 | 7.92 | 3.57 | 6.67 | 5.63 | 4.71 | |
81 | Ecuador | Hybrid regime | 5.69 | 0.02 | 8.75 | 5.00 | 6.67 | 1.88 | 6.18 | |
82 | 7 | Armenia | Hybrid regime | 5.63 | 0.14 | 7.92 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 5.29 |
83 | 1 | Fiji | Hybrid regime | 5.55 | 0.06 | 6.58 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 5.00 |
84 | 3 | Bhutan | Hybrid regime | 5.54 | 0.24 | 8.75 | 5.93 | 3.33 | 5.00 | 4.71 |
85 | 10 | Tunisia | Hybrid regime | 5.51 | 0.48 | 6.17 | 4.64 | 6.11 | 5.63 | 5.00 |
86 | 4 | Liberia | Hybrid regime | 5.43 | 7.42 | 2.71 | 6.11 | 5.63 | 5.29 | |
87 | 1 | Ukraine | Hybrid regime | 5.42 | 0.15 | 6.50 | 2.71 | 7.22 | 6.25 | 4.41 |
88 | 3 | Hong Kong | Hybrid regime | 5.28 | 0.32 | 2.75 | 3.29 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
89 | 3 | Mexico | Hybrid regime | 5.25 | 0.32 | 6.92 | 4.64 | 7.22 | 1.88 | 5.59 |
90 | 1 | Georgia | Hybrid regime | 5.20 | 0.08 | 7.00 | 3.57 | 6.11 | 3.75 | 5.59 |
91 | 1 | Honduras | Hybrid regime | 5.15 | 0.05 | 8.75 | 3.93 | 5.00 | 2.50 | 5.59 |
92 | Tanzania | Hybrid regime | 5.10 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 4.41 | ||
93 | 14 | El Salvador | Hybrid regime | 5.06 | 0.66 | 8.33 | 3.57 | 5.56 | 3.13 | 4.71 |
94 | Kenya | Hybrid regime | 5.05 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.12 | ||
95 | Morocco | Hybrid regime | 5.04 | 5.25 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 4.12 | ||
96 | 1 | Sierra Leone | Hybrid regime | 5.03 | 0.06 | 6.58 | 2.86 | 4.44 | 6.25 | 5.00 |
97 | 2 | Bosnia and Herzegovina | Hybrid regime | 5.00 | 0.04 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 3.13 | 5.88 |
98 | 1 | Guatemala | Hybrid regime | 4.68 | 0.06 | 6.92 | 3.93 | 3.89 | 2.50 | 6.18 |
99 | 1 | Uganda | Hybrid regime | 4.55 | 0.07 | 3.42 | 3.57 | 3.89 | 6.88 | 5.00 |
100 | 2 | Bolivia | Hybrid regime | 4.51 | 0.14 | 4.75 | 4.29 | 6.67 | 1.25 | 5.59 |
101 | Nepal | Hybrid regime | 4.49 | 0.08 | 4.83 | 5.36 | 4.44 | 2.50 | 5.29 | |
102 | 1 | Gambia | Hybrid regime | 4.47 | 0.06 | 4.42 | 4.29 | 3.89 | 5.63 | 4.12 |
103 | Turkey | Hybrid regime | 4.35 | 3.50 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 2.06 | ||
104 | 2 | Benin | Hybrid regime | 4.28 | 0.09 | 1.67 | 5.71 | 3.33 | 6.25 | 4.41 |
105 | 2 | Nigeria | Hybrid regime | 4.23 | 0.12 | 5.17 | 3.93 | 3.89 | 3.75 | 4.41 |
106 | 1 | Ivory Coast | Hybrid regime | 4.22 | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 5.63 | 3.82 | |
107 | 3 | Pakistan | Hybrid regime | 4.13 | 0.18 | 5.67 | 5.00 | 2.78 | 2.50 | 4.71 |
108 | Mauritania | Hybrid regime | 4.03 | 3.50 | 3.57 | 5.56 | 3.13 | 4.41 | ||
109 | 13 | Angola | Authoritarian | 3.96 | 0.59 | 4.50 | 3.21 | 4.44 | 5.00 | 2.65 |
110 | 1 | Palestine | Authoritarian | 3.86 | 0.08 | 2.92 | 0.14 | 8.33 | 4.38 | 3.53 |
111 | 1 | Kuwait | Authoritarian | 3.83 | 0.08 | 3.17 | 3.93 | 4.44 | 4.38 | 3.24 |
112 | 13 | Niger | Authoritarian | 3.73 | 0.51 | 2.92 | 1.50 | 3.89 | 5.63 | 4.71 |
113 | Algeria | Authoritarian | 3.66 | 0.11 | 3.08 | 2.50 | 3.89 | 5.00 | 3.82 | |
114 | Qatar | Authoritarian | 3.65 | 1.50 | 4.29 | 3.33 | 5.63 | 3.53 | ||
115 | 4 | Lebanon | Authoritarian | 3.64 | 0.20 | 3.50 | 0.79 | 6.67 | 3.13 | 4.12 |
116 | 1 | Kyrgyzstan | Authoritarian | 3.62 | 4.33 | 1.50 | 4.44 | 3.13 | 4.71 | |
117 | 1 | Mozambique | Authoritarian | 3.51 | 2.58 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | |
118 | 3 | Gabon | Authoritarian | 3.40 | 2.17 | 1.86 | 4.44 | 5.00 | 3.53 | |
119 | Mali | Authoritarian | 3.23 | 0.25 | 1.17 | 0.00 | 5.56 | 5.63 | 3.82 | |
120 | 6 | Comoros | Authoritarian | 3.20 | 2.08 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.53 | |
121 | 13 | Cambodia | Authoritarian | 3.18 | 0.28 | 0.00 | 3.21 | 5.00 | 5.63 | 2.06 |
122 | 1 | Ethiopia | Authoritarian | 3.17 | 0.13 | 0.42 | 2.86 | 6.11 | 5.00 | 1.47 |
4 | Jordan | Authoritarian | 3.17 | 0.32 | 2.67 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 2.94 | |
124 | 8 | Iraq | Authoritarian | 3.13 | 0.38 | 5.25 | 0.00 | 6.11 | 3.13 | 1.18 |
125 | 5 | Oman | Authoritarian | 3.12 | 0.12 | 0.08 | 3.93 | 2.78 | 5.00 | 3.82 |
126 | 1 | Rwanda | Authoritarian | 3.10 | 1.42 | 4.29 | 2.78 | 4.38 | 2.65 | |
127 | 16 | Burkina Faso | Authoritarian | 3.08 | 0.76 | 0.00 | 2.50 | 5.00 | 4.38 | 3.53 |
1 | Kazakhstan | Authoritarian | 3.08 | 0.50 | 3.21 | 5.00 | 3.75 | 2.94 | ||
129 | 1 | Eswatini | Authoritarian | 3.01 | 0.07 | 0.92 | 2.50 | 2.78 | 5.63 | 3.24 |
130 | 6 | Togo | Authoritarian | 2.99 | 0.07 | 0.92 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.94 |
131 | 1 | Egypt | Authoritarian | 2.93 | 1.33 | 3.21 | 3.33 | 5.00 | 1.76 | |
132 | 1 | Zimbabwe | Authoritarian | 2.92 | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 5.00 | 3.24 | |
133 | 1 | United Arab Emirates | Authoritarian | 2.90 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 2.35 | |
134 | 7 | Azerbaijan | Authoritarian | 2.87 | 0.19 | 0.50 | 2.86 | 3.33 | 5.00 | 2.65 |
135 | 16 | Haiti | Authoritarian | 2.81 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 6.25 | 5.00 |
136 | 1 | Republic of the Congo | Authoritarian | 2.79 | 0.00 | 2.50 | 4.44 | 3.75 | 3.24 | |
137 | 2 | Djibouti | Authoritarian | 2.74 | 0.00 | 1.29 | 4.44 | 5.63 | 2.35 | |
138 | 7 | Vietnam | Authoritarian | 2.73 | 0.21 | 0.00 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.65 |
139 | 3 | Cuba | Authoritarian | 2.65 | 0.06 | 0.00 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
140 | 3 | Cameroon | Authoritarian | 2.56 | 0.33 | 2.14 | 3.89 | 4.38 | 2.06 | |
2 | Guinea-Bissau | Authoritarian | 2.56 | 0.19 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 3.13 | 2.35 | |
142 | 2 | Bahrain | Authoritarian | 2.52 | 0.42 | 2.71 | 3.33 | 4.38 | 1.76 | |
143 | 3 | Nicaragua | Authoritarian | 2.50 | 0.19 | 0.00 | 2.14 | 3.33 | 4.38 | 2.65 |
144 | 1 | Sudan | Authoritarian | 2.47 | 0.00 | 1.43 | 4.44 | 5.00 | 1.47 | |
145 | 2 | Guinea | Authoritarian | 2.32 | 0.04 | 0.83 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 2.65 |
146 | 22 | Russia | Authoritarian | 2.28 | 0.96 | 0.92 | 2.14 | 2.22 | 3.75 | 2.35 |
147 | 4 | Venezuela | Authoritarian | 2.23 | 0.12 | 0.00 | 1.07 | 5.56 | 1.88 | 2.65 |
148 | 1 | Burundi | Authoritarian | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 1.76 | |
149 | 1 | Uzbekistan | Authoritarian | 2.12 | 0.08 | 1.86 | 2.78 | 5.00 | 0.88 | |
150 | 2 | Saudi Arabia | Authoritarian | 2.08 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | |
151 | 3 | Libya | Authoritarian | 2.06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 3.75 | 2.65 |
152 | 1 | Eritrea | Authoritarian | 2.03 | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 6.88 | 0.59 | |
153 | 7 | Belarus | Authoritarian | 1.99 | 0.42 | 0.00 | 0.79 | 3.33 | 4.38 | 1.47 |
154 | Iran | Authoritarian | 1.96 | 0.25 | 0.00 | 2.50 | 3.33 | 2.50 | 1.47 | |
155 | 1 | Yemen | Authoritarian | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 0.88 | |
156 | 8 | China | Authoritarian | 1.94 | 0.27 | 0.00 | 3.21 | 2.78 | 3.13 | 0.59 |
1 | Tajikistan | Authoritarian | 1.94 | 0.00 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 0.88 | ||
158 | Equatorial Guinea | Authoritarian | 1.92 | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 1.47 | ||
159 | Laos | Authoritarian | 1.77 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.75 | 0.59 | ||
160 | Chad | Authoritarian | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 3.75 | 2.35 | ||
161 | Turkmenistan | Authoritarian | 1.66 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.29 | ||
