마이크로스트래티지의 다음 전환사채 만기일은 2027년 12월 15일
네, 마이크로스트래티지(MicroStrategy, MSTR)가 현재 발행하고 있는 주요 전환사채(Convertible Senior Notes) 중 아직 만기가 도래하지 않은 잔여 부채의 만기일은 다음과 같습니다.
| 전환사채 종류 | 이자율 (Coupon) | 발행 금액 (약) | 만기일 (Maturity Date) |
| I | 0.00% | $10억 5천만 달러 | 2027년 12월 15일 |
| II | 0.750% | $4억 8천 8백만 달러 | 2028년 3월 15일 |
| III | 2.250% | $8억 달러 | 2030년 3월 15일 |
| IV | 0.875% | $6억 5천만 달러 | 2032년 6월 15일 |
| V | 0.625% | $5억 달러 | 2032년 9월 15일 |
Comments
Post a Comment