인구당 억만장자 숫자로 봤을 때 복지국가 북유럽이 최상위권을 차지하는 것은 무엇을 뜻하나? 싱가포르 같이 공공임대주택을 실시하는 독재 국가 역시 최상위고? 호주, 캐나다 같은 복지국가도 마찬가지; 이 모든 것은 사회주의야말로 공산주의를 막을 수 있다는 진실을 시사한다; 일본의 억만장자 숫자가 매우 낮은 것이 인상적
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_billionaires
Forbes
| Rank | Rank per capita |
Country/Territory | Billionaires | Change | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |||||
| 28 | 15 | 0 | +15 | |||
| 61 | 1 | 0 | +1 | |||
| - | World | 3,028 | 2,781 | +247 | 0.343 | |
| 8 | - | 66 | 67 | -1 | 8.936 | |
| 11 | - | 54 | 51 | +3 | 2.178 | |
| 61 | - | 1 | 1 | 0 | 15.602 | |
| 54 | 1 | 2 | 3 | -1 | 76.825 | |
| 61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25.174 | |
| - | 3 | 0 | 1 | -1 | 21.189 | |
| 34 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10.892 | |
| 13 | 5 | 49 | 39 | +10 | 6.591 | |
| 16 | 6 | 42 | 41 | +1 | 4.591 | |
| 15 | 7 | 45 | 43 | +2 | 4.075 | |
| 61 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3.734 | |
| 18 | 9 | 41 | 36 | +5 | 3.649 | |
| 61 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2.519 | |
| 1 | 11 | 902 | 813 | +89 | 2.420 | |
| 61 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2.265 | |
| 26 | 13 | 17 | 12 | +5 | 2.162 | |
| 31 | 14 | 11 | 11 | 0 | 2.083 | |
| 14 | 15 | 47 | 48 | -1 | 1.790 | |
| 6 | 16 | 76 | 67 | +9 | 1.643 | |
| 4 | 17 | 171 | 132 | +39 | 1.560 | |
| 61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1.513 | |
| 36 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1.510 | |
| 38 | 20 | 7 | 7 | 0 | 1.256 | |
| 7 | 21 | 74 | 73 | +1 | 1.239 | |
| 41 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1.093 | |
| 31 | 23 | 11 | 11 | 0 | 1.011 | |
| 36 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0.983 | |
| 27 | 25 | 16 | 10 | +6 | 0.960 | |
| 31 | 26 | 11 | 10 | +1 | 0.847 | |
| 5 | 27 | 140 | 120 | +20 | 0.821 | |
| 61 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0.817 | |
| 10 | 29 | 55 | 55 | 0 | 0.814 | |
| 30 | 30 | 13 | 14 | -1 | 0.780 | |
| 12 | 31 | 52 | 53 | -1 | 0.775 | |
| 46 | 32 | 5 | 4 | +1 | 0.754 | |
| 54 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0.753 | |
| 54 | 34 | 2 | 1 | +1 | 0.732 | |
| 22 | 35 | 30 | 36 | -6 | 0.702 | |
| 19 | 36 | 34 | 29 | +5 | 0.597 | |
| - | 37 | 0 | 2 | -2 | 0.581 | |
| 54 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0.535 | |
| 50 | 39 | 4 | 5 | -1 | 0.521 | |
| 25 | 40 | 19 | 17 | +2 | 0.509 | |
| 41 | 41 | 6 | 4 | +2 | 0.431 | |
| 54 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0.391 | |
| 23 | 43 | 25 | 26 | -1 | 0.381 | |
| 54 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0.369 | |
| 9 | 45 | 56 | 69 | -13 | 0.340 | |
| 61 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0.335 | |
| 16 | 47 | 42 | 41 | +1 | 0.331 | |
| 21 | 48 | 32 | 27 | +5 | 0.316 | |
| 41 | 49 | 6 | 6 | 0 | 0.315 | |
| 54 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0.310 | |
| 41 | 51 | 6 | 6 | 0 | 0.301 | |
| 41 | 52 | 6 | 6 | 0 | 0.299 | |
| 2 | 53 | 450 | 406 | +44 | 0.288 | |
| 61 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0.259 | |
| - | 55 | 0 | 1 | -1 | 0.246 | |
| 34 | 56 | 10 | 8 | +2 | 0.213 | |
| 24 | 57 | 22 | 22 | 0 | 0.170 | |
| 3 | 58 | 205 | 200 | +5 | 0.144 | |
| 28 | 59 | 15 | 16 | -1 | 0.142 | |
| 38 | 60 | 7 | 5 | +2 | 0.136 | |
| 20 | 61 | 33 | 35 | -2 | 0.125 | |
| 46 | 62 | 5 | 5 | 0 | 0.107 | |
| 38 | 63 | 7 | 6 | +1 | 0.097 | |
| 61 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0.096 | |
| 50 | 65 | 4 | 4 | 0 | 0.076 | |
| 61 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0.066 | |
| 46 | 67 | 5 | 6 | -1 | 0.060 | |
| 53 | 68 | 3 | 2 | +1 | 0.054 | |
| 46 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0.048 | |
| 61 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0.035 | |
| 54 | 71 | 2 | 1 | +1 | 0.034 | |
| 61 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0.022 | |
| 50 | 73 | 4 | 4 | 0 | 0.018 | |
| 61 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0.016 | |
| - | 75 | 0 | 1 | -1 | 0.006 | |
Hurun Global Rich List
| Rank | Country/Territory | Number of billionaires |
Major cities of residents |
|---|---|---|---|
| 1 | 870 | New York City, San Francisco, Los Angeles, Palm Beach, Dallas | |
| 2 | 823 | Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hong Kong, Hangzhou, Guangzhou, Ningbo | |
| 3 | 284 | Mumbai, New Delhi, Bengaluru | |
| 4 | 150 | London | |
| 5 | 141 | ||
| 6 | 116 | ||
| 7 | 89 | Moscow | |
| 8 | 72 | Paris | |
| 9 | 69 | Milan | |
| 10 | 67 | São Paulo | |
| 11 | 65 | ||
| 12 | 49 | ||
| 13 | 48 | Singapore | |
| 14 | 44 | Jakarta | |
| 15 | 43 | Bangkok | |
| 16 | 41 | Tokyo | |
| 17 | 38 | Seoul | |
| 18 | 33 | Tel Aviv | |
| 19 | 31 | Istanbul | |
| 20 | 28 | ||
| 20 | 28 | Stockholm | |
| 22 | 27 | ||
| 23 | 26 | Dubai | |
| 24 | 21 | ||
| 25 | 17 | ||
| 25 | 17 | ||
| 27 | 16 | ||
| 27 | 16 | ||
| 29 | 14 | ||
| 30 | 12 |
Comments
Post a Comment