이란 중심 저항의 축은 궤멸되고 유전 대박 터진 이스라엘, 전쟁 중에도 GDP 5만 달러를 달성한 비결: 스타트업 네이션; 63개의 이스라엘 회사가 나스닥에 상장했으며, 미국 제외 가장 많은 국가; 2020년 이후 78개의 이스라엘 유니콘이 등장; 이스라엘에 대학이 얼마 없음에도 top.100 스타트업 배출 대학 7위에 선정된 텔아비브 대학; 총 6개 대학이 top.100에 들었다
https://pitchbook.com/news/articles/pitchbook-university-rankings
Global rankings
| Ranking | University | Founder count | Company count | Capital raised |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() University of California, Berkeley | 1,811 | 1,642 | $59.7B |
| 2 | ![]() Stanford University | 1,547 | 1,397 | $80.1B |
| 3 | ![]() Harvard University | 1,352 | 1,222 | $57.0B |
| 4 | ![]() University of Pennsylvania | 1,197 | 1,099 | $52.9B |
| 5 | ![]() Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1,175 | 1,049 | $53.6B |
| 6 | ![]() Cornell University | 933 | 882 | $35.1B |
| 7 | ![]() Tel Aviv University | 893 | 755 | $29.8B |
| 8 | ![]() University of Michigan | 860 | 792 | $27.0B |
| 9 | ![]() University of Texas | 842 | 773 | $21.7B |
| 10 | ![]() University of Illinois | 739 | 687 | $24.1B |
| 11 | ![]() Yale University | 702 | 657 | $28.0B |
| 12 | ![]() University of California, Los Angeles (UCLA) | 690 | 665 | $17.0B |
| 13 | ![]() Columbia University | 677 | 636 | $20.9B |
| 14 | ![]() Princeton University | 667 | 627 | $33.0B |
| 15 | ![]() University of Southern California (USC) | 649 | 600 | $30.0B |
| 16 | ![]() Technion - Israel Institute of Technology | 644 | 556 | $20.7B |
| 17 | ![]() Duke University | 607 | 579 | $21.6B |
| 18 | ![]() Northwestern University | 605 | 560 | $21.7B |
| 19 | ![]() Indian Institute of Technology, Bombay | 598 | 466 | $18.4B |
| 20 | ![]() New York University | 587 | 555 | $18.0B |
| 21 | ![]() University of Waterloo | 562 | 478 | $20.0B |
| 22 | ![]() Brown University | 559 | 520 | $26.5B |
| 23 | ![]() McGill University | 558 | 511 | $19.9B |
| 24 | ![]() University of Wisconsin | 547 | 501 | $16.0B |
| 25 | ![]() University of Toronto | 531 | 488 | $26.3B |
| 26 | ![]() Carnegie Mellon University | 529 | 475 | $16.8B |
| 27 | ![]() Tsinghua University | 520 | 492 | $38.1B |
| 28 | ![]() Brigham Young University | 519 | 430 | $8.7B |
| 29 | ![]() Indian Institute of Technology, Delhi | 509 | 433 | $21.9B |
| 30 | ![]() Hebrew University | 489 | 428 | $14.7B |
| 31 | ![]() University of Virginia | 475 | 449 | $13.4B |
| 32 | ![]() University of Washington | 471 | 435 | $23.1B |
| 33 | ![]() Georgia Institute of Technology | 460 | 408 | $12.0B |
| 34 | ![]() Dartmouth College | 453 | 420 | $17.8B |
| 35 | ![]() Pennsylvania State University (Penn State) | 451 | 421 | $11.6B |
| 36 | ![]() University of California, San Diego | 448 | 425 | $13.6B |
| 37 | ![]() University of Maryland | 442 | 425 | $10.5B |
| 38 | ![]() Boston University | 441 | 424 | $15.7B |
| 39 | ![]() University of Colorado | 422 | 404 | $9.6B |
| 40 | ![]() Georgetown University | 395 | 389 | $12.3B |
| 40 | ![]() Purdue University | 395 | 367 | $9.9B |
| 42 | ![]() Reichman University | 385 | 324 | $8.7B |
| 43 | ![]() University of British Columbia | 367 | 323 | $5.6B |
| 44 | ![]() National University of Singapore | 352 | 299 | $8.6B |
| 45 | ![]() Indian Institute of Technology, Kharagpur | 346 | 289 | $15.2B |
| 46 | ![]() University of Florida | 345 | 317 | $11.2B |
| 47 | ![]() Ben Gurion University | 333 | 298 | $9.1B |
| 48 | ![]() University of North Carolina | 332 | 309 | $5.6B |
| 49 | ![]() Indiana University | 323 | 309 | $6.4B |
| 50 | ![]() University of Oxford | 322 | 309 | $10.2B |
| 51 | ![]() Indian Institute of Technology, Madras | 321 | 284 | $15.1B |
| 52 | ![]() Washington University | 313 | 290 | $16.9B |
| 53 | ![]() University of California, Davis | 310 | 297 | $6.8B |
| 54 | ![]() Arizona State University | 306 | 293 | $6.1B |
| 54 | ![]() Johns Hopkins University | 306 | 287 | $9.7B |
| 56 | ![]() Northeastern University | 305 | 285 | $4.8B |
| 57 | ![]() University of Cambridge | 302 | 290 | $13.1B |
| 58 | ![]() Ohio State University | 299 | 280 | $5.4B |
| 59 | ![]() Vanderbilt University | 298 | 288 | $6.5B |
| 60 | ![]() University of California, Santa Barbara | 297 | 287 | $5.6B |
| 61 | ![]() Tufts University | 296 | 282 | $8.2B |
| 62 | ![]() Peking University | 295 | 281 | $18.3B |
| 63 | ![]() Indian Institute of Technology, Kanpur | 290 | 251 | $15.1B |
| 64 | ![]() Trinity College Dublin | 280 | 259 | $4.6B |
| 65 | ![]() University of Arizona | 278 | 258 | $9.0B |
| 66 | ![]() Boston College | 276 | 261 | $8.4B |
| 67 | ![]() University of Chicago | 274 | 258 | $15.0B |
| 68 | ![]() University of Notre Dame | 273 | 250 | $5.5B |
| 69 | ![]() Queen's University | 272 | 243 | $8.3B |
| 70 | ![]() Texas A&M University | 269 | 250 | $6.7B |
| 71 | ![]() Rutgers University | 264 | 250 | $6.5B |
| 72 | ![]() University of Mumbai | 263 | 247 | $6.9B |
| 73 | ![]() University of Minnesota | 259 | 242 | $4.5B |
| 74 | ![]() Delhi University, India | 257 | 245 | $5.0B |
| 75 | ![]() University of Massachusetts | 254 | 250 | $6.1B |
| 75 | ![]() State University of New York (SUNY) | 254 | 251 | $6.5B |
| 77 | ![]() Seoul National University | 251 | 220 | $5.3B |
| 78 | ![]() University of Melbourne | 245 | 226 | $4.4B |
| 79 | ![]() California Polytechnic University | 244 | 229 | $5.7B |
| 80 | ![]() Emory University | 243 | 233 | $7.0B |
| 81 | ![]() London School of Economics | 231 | 225 | $6.6B |
| 82 | ![]() University of Sydney | 229 | 222 | $5.2B |
| 82 | ![]() Michigan State University | 229 | 220 | $4.1B |
| 84 | ![]() California State University | 226 | 219 | $9.7B |
| 85 | ![]() Virginia Tech | 224 | 213 | $4.9B |
| 86 | ![]() Bar-Ilan University | 220 | 204 | $9.0B |
| 87 | ![]() University of California, Irvine | 210 | 202 | $5.7B |
| 88 | ![]() Syracuse University | 207 | 196 | $3.3B |
| 89 | ![]() University of New South Wales | 206 | 190 | $5.2B |
| 90 | ![]() University of London | 205 | 200 | $4.0B |
| 90 | ![]() Monash University | 205 | 195 | $2.5B |
| 90 | ![]() Copenhagen Business School | 205 | 185 | $3.2B |
| 93 | ![]() University College Dublin | 202 | 188 | $2.7B |
| 93 | ![]() George Washington University | 202 | 195 | $3.4B |
| 95 | ![]() Rensselaer Polytechnic | 199 | 187 | $5.5B |
| 96 | ![]() University of Western Ontario | 194 | 184 | $2.4B |
| 96 | ![]() University of Utah | 194 | 178 | $4.6B |
| 98 | ![]() American University | 189 | 175 | $2.4B |
| 99 | ![]() North Carolina State University | 186 | 171 | $3.3B |
| 100 | ![]() Wesleyan University | 184 | 173 | $3.6B |




.png)






.png)


.png)



















.png)








































.png)
























Comments
Post a Comment