세계 최대 암호화폐 소유주는 블랙록과 블랙록이 지분을 상당수 갖고 있는 MicroStrategy

 https://www.thestreet.com/crypto/markets/blackrock-microstrategy-14-billion-duel-to-hold-most-bitcoin

BlackRock, MicroStrategy locked in $14 billion duel to hold the most bitcoin

BlackRock's new bitcoin ETF briefly surpassed the BTC holdings of Michael Saylor's firm, before MicroStrategy bought another 12,000.
 
 
 
https://finance.yahoo.com/news/microstrategys-bitcoin-holdings-soar-331-210506226.html
 

MicroStrategy's Bitcoin holdings soar to 331,200 following massive buy

 

 

 https://finance.yahoo.com/quote/MSTR/holders/?err_load=1

Top Institutional Holders

HolderSharesDate Reported% OutValue
Capital International Investors 17.53M Sep 30, 2024 9.58% 7,546,567,698
Vanguard Group Inc 17.45M Sep 30, 2024 9.54% 7,514,108,425
Morgan Stanley 9.6M Sep 30, 2024 5.24% 4,131,034,826
Blackrock Inc. 9.48M Sep 30, 2024 5.18% 4,080,479,096
State Street Corporation 3.32M Sep 30, 2024 1.82% 1,430,525,579
Geode Capital Management, LLC 2.77M Sep 30, 2024 1.51% 1,190,995,506
Susquehanna International Group, LLP 2.75M Sep 30, 2024 1.51% 1,185,990,909
Norges Bank Investment Management 1.58M Jun 30, 2024 0.86% 679,779,619
Clear Street Derivatives LLC 1.31M Sep 30, 2024 0.71% 562,773,483
Jane Street Group, LLC 1.06M Sep 30, 2024 0.58% 454,301,942

 

Comments