한중일 국력 비교
항목 | |||
체제 수립일 | |||
10만 432 km² (109위) | 964만 821km² (4위) | 37만 7,975km² (61위) | |
5,142만 명 (28위) | 14억 2,567만 명 (2위) | 1억 2,536만 명 (11위) | |
0.78명 | 1.15명 | 1.27명 | |
83.43세 (4위) | 78.08세 (45위) | 84.62세 (1위) | |
$1조 7,219억 (12위) | $19조 3,735억 (2위) | $4조 4,097억 (3위) | |
$33,393 (33위) | $13,721 (64위) | $35,385 (28위) | |
2.6% | 3.0% | 1.1% | |
$10조 1,490억 (11위) | $74조 8,840억 (2위) | $26조 9,310억 (3위) | |
$6,289억 5,700만 (7위) | $3조 2,984억 600만 (1위) | $6,816억 5,200만 (6위) | |
6위 | 3위 (핵무기 보유국) | 8위 | |
$502억 (10위, GDP 대비 2.8%) | $2,930억 (2위, GDP 대비 1.7%) | $541억 (9위, GDP 대비 1.1%) | |
IMF 분류 | |||
종합 국력 평가 | |||
1,593.78 (8위) | 16,753.86 (2위) | 3,185.12 (5위) | |
27위 | 17위 | 34위 | |
61.09점 (23위) | 57.36점 (33위) | 69.53점 (2위) | |
8.03점 (24위, 완전한 민주주의 국가) | 1.94점 (156위, 권위주의 국가) | 8.15점 (17위, 완전한 민주주의 국가) | |
72.11점 (43위, 만족스러운 상황) | 25.17점 (175위, 아주 심각한 상황) | 64.37점 (71위, 가시적인 문제) | |
63점 (31위) | 45점 (65위) | 73점 (18위) | |
정치 체제 | |||
경제 체제 | |||
Comments
Post a Comment