박정희 정부 때인 1960년대 한국의 달러 원 환율은 250~280원대로 역대 최저였다 - 이런 기형적 상태는 수출을 하기에는 극히 불리하지만, 수입을 하는 데에는 유리한 구조였다

 

1964년 한국의 경쟁력이 세계적으로 바닥일 때 달러 원 환율이 255.77로 역대 최저였던 이유는 뭐야? 원화 가치를 인위적으로 높게 한거야?

 

https://blog.naver.com/waltlee/223262788604

 

엔화 환율에 정신이 팔려 정작 달러 환율 추이에 대해 무심(?)했습니다.

미국 달러 환율이 1,300원대에 올라선 것도 꽤 오래된 듯한데 내려갈 줄을 모릅니다.

코로나 팬데믹이 터지기 전에 1,100원대였는데 팬데믹이 끝나고도 1,100원대는커녕 1,200원대로 돌아가지도 못하고 있습니다.

달러 환율 추이를 종합적으로 파악하기 위하여, 한국은행에서 제공하는 1964년부터 최근까지의 자료를 분석해 보겠습니다.


국가 부도의 날(2018)

달러 환율 추이(1964~2023년)

원자료 출처: 한국은행 경제통계시스템

달러/원 환율이 우상향하는 것처럼 보입니다. 저점이 계속 높아지는 모양새입니다.

눈에 띄는 시기가 있다면 역시 1997년 IMF 외환위기와 2007~2008 글로벌 금융위기 때입니다.

수직 상승이라는 말이 무색할 정도로 원/달러 환율이 급등했습니다.

지난 60년 동안 최저치와 최고치를 확인해 보았습니다.


역대 달러 환율 최저, 최고 (1964~2023년)

구분

달러 환율

날짜

역대 최저

255.76

1965-03-02

역대 최고

1,964.80

1997-12-24

1965년 3월 2일 역대 최저 환율 255.76원을 기록했고, 1997년 12월 24일 역대 최고 환율 1,964.80원을 기록했습니다.

1997년 IMF 외환위기 때의 1,964원도 믿기지 않지만, 59년 전의 255원도 비현실적이긴 마찬가지입니다.

물가만 많이 상승한 줄 알았는데 USD/KRW 환율도 과거에 비해 많이 올랐습니다.

너무 오래되고 비현실적인 1960~1990년대를 제외하고, 2000년 이후 24년 동안 달러 환율 데이터를 분석해 보겠습니다.


빅쇼트(2015)

2000년 이후 달러 환율 추이

2002년 이후 하향 안정세를 취하던 달러 환율은 2007년 11월 초 902원까지 떨어졌다가 방향을 급선회합니다.

2007~2008년 글로벌 금융위기 때 역대급 상승을 기록합니다.

2007년 11월 900원대에서 1년 4개월 뒤인 2009년 3월 1,570원대까지 수직 상승한 것입니다.

이보다 급격하지 않지만 2021년 코로나가 전 세계를 휩쓸었을 때도 환율이 크게 올랐습니다.

2000년부터 현재까지 24년 동안 최저점과 최고점은 다음과 같습니다.


2000년 이후 달러 환율 최저, 최고 (2000~2023년)

연도

달러 환율

날짜

24년 최저

902.20

2007-11-02

24년 최고

1,573.60

2009-03-03

2007년 11월 2일 24년 최저 환율 902.20원을 기록했고, 2009년 3월 3일 24년 최고 환율 1,573.60원을 기록했습니다.

통계 데이터를 볼 때마다 느끼는 것이지만, 최근 3~4년 자료에 근거하여 박스권 운운하는 것이 얼마나 위험한 일인지 되돌아보게 됩니다.


달러 환율은 이제 1,300원대에 고착되는 것일까요?

코로나 팬데믹이 끝나면 모든 게 정상으로 돌아가고 환율도 안정화될 줄 알았습니다.

팬데믹이 끝난 지 한참 지났는데 달러 환율은 왜 떨어질 줄을 모를까요?

2020년 이후 달러 환율 추이를 들여다보면서 앞으로 어떻게 변할지 생각해 보겠습니다.


영화 <컨테이젼>

2020~2023년 달러 환율 추이

코로나-19 사태가 발발하기 직전인 2021년 초 달러 환율은 1,100원선에서 오르락내리락하고 있었습니다.

이후 전 세계가 공포와 혼란에 빠지면서 달러 환율도 상승세를 이어갔고 달러 강세는 2022년 10월 정점에 도달했습니다.


2020년 이후 달러 환율 최저, 최고 (2020~2023년)

구분

달러 환율

날짜

4년 최저

1,082.70

2020-12-08

4년 최고

1,436.60

2022-10-25

2020년 12월 8일 최근 4년 동안 최저 환율 1,082.70원을 기록했고, 2022년 10월 25일 최고 환율 1,436.60원을 기록했습니다.

팬데믹이 끝나면 달러 환율이 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것이라고 많은 사람들이 예상했습니다.

하지만 아직도 달러 환율은 1,300원대에 머무르고 있습니다.

이러한 상황이 계속되다 보니 1,300원대 환율을 '뉴 노멀'로 받아들여야 하는지, 아니면 조만간 1,200원 아래로 떨어질 것인지 아무도 속 시원한 답을 내놓지 못하고 있습니다.


한 달 뒤에 캠핑을 가려고 하는데 그때 비가 올지 날씨가 화창할지를 예측하는 것은 매우 어렵습니다.

하지만 내일 캠핑을 가려고 하는데 날씨가 어떨지는 일기예보를 보면 거의 확실하게 알 수 있습니다.

반면에 환율은 한 달 뒤나 내일이나 예측이 불가능하기는 마찬가지입니다.

한 달 뒤에 환율이 어떻게 될지를 예측하는 것이나 내일 환율이 어떻게 될지를 예측하는 것이나 똑같이 어렵습니다.

아니, 아침에 환율을 예측하는 기사를 읽는다 해도 그날 환율이 어떻게 될지는 도저히 알 수 없습니다.


Experts Expect the Unexpected, 출처 Wikimedia Commons

환율 예측에 대한 답은 역시 '모른다'가 정답인 것 같습니다.

함부로 달러 환율 전망을 논하기보다 과거 자료를 보고 상방과 하방 정도를 염두에 두는 것이 현명한 '전망'이 아닐까요?

3~4년 프레임으로 보면 1,050원에서 1,450원 정도의 범위를 생각하고, 20년 이상의 장기 프레임으로 보면 900원대부터 1,500원대까지 열어두어야 하지 않을까 싶습니다.

앞으로 두고두고 참고할 목적으로 1964~2023년 환율 통계를 아래에 정리해 두었습니다.


포레스트 검프(1994)

부록 1. 1964~2022년 연평균 달러 환율

기간

연평균 환율

1960년대

1964년 255.77

1965년 266.58

1966년 271.13

1967년 270.53

1968년 276.66

1969년 288.33

1970년대

1970년 310.58

1971년 347.68

1972년 392.92

1973년 398.33

1974년 404.53

1975년 484.00

1976년 484.00

1977년 484.00

1978년 484.00

1979년 484.00

1980년대

1980년 607.44

1981년 681.27

1982년 731.49

1983년 776.15

1984년 806.00

1985년 870.53

1986년 881.33

1987년 822.41

1988년 730.53

1989년 671.38

1990년대

1990년 707.97

1991년 733.60

1992년 780.84

1993년 802.73

1994년 803.62

1995년 771.04

1996년 804.78

1997년 951.11

1998년 1,398.88

1999년 1,189.48

2000년대

2000년 1,130.61

2001년 1,290.83

2002년 1,251.24

2003년 1,191.89

2004년 1,144.67

2005년 1,024.31

2006년 955.51

2007년 929.20

2008년 1,102.59

2009년 1,276.40

2010년대

2010년 1,156.26

2011년 1,108.11

2012년 1,126.88

2013년 1,095.04

2014년 1,053.22

2015년 1,131.49

2016년 1,160.50

2017년 1,130.84

2018년 1,100.30

2019년 1,165.65

2020년대

2020년 1,180.05

2021년 1,144.42

2022년 1,291.95


2001 스페이스 오디세이(1968) 재개봉 포스터

부록 2. 1960년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

1964년

1964년 5월 255.77

1964년 6월 255.77

1964년 7월 255.77

1964년 8월 255.77

1964년 9월 255.77

1964년 10월 255.77

1964년 11월 255.77

1964년 12월 255.77

1965년

1965년 1월 255.77

1965년 2월 255.77

1965년 3월 258.32

1965년 4월 259.32

1965년 5월 266.41

1965년 6월 268.22

1965년 7월 271.56

1965년 8월 272.25

1965년 9월 272.10

1965년 10월 271.96

1965년 11월 271.78

1965년 12월 271.78

1966년

1966년 1월 271.78

1966년 2월 271.68

1966년 3월 269.34

1966년 4월 271.37

1966년 5월 271.18

1966년 6월 271.18

1966년 7월 271.18

1966년 8월 271.18

1966년 9월 271.18

1966년 10월 271.18

1966년 11월 271.18

1966년 12월 271.18

1967년

1967년 1월 270.39

1967년 2월 269.86

1967년 3월 269.94

1967년 4월 270.08

1967년 5월 270.08

1967년 6월 270.05

1967년 7월 270.16

1967년 8월 270.21

1967년 9월 270.39

1967년 10월 270.37

1967년 11월 270.42

1967년 12월 274.19

1968년

1968년 1월 274.60

1968년 2월 274.60

1968년 3월 274.65

1968년 4월 274.76

1968년 5월 274.76

1968년 6월 274.76

1968년 7월 274.77

1968년 8월 275.36

1968년 9월 278.10

1968년 10월 280.28

1968년 11월 281.43

1968년 12월 281.65

1969년

1969년 1월 281.60

1969년 2월 282.09

1969년 3월 282.85

1969년 4월 283.65

1969년 5월 284.52

1969년 6월 285.00

1969년 7월 285.41

1969년 8월 286.94

1969년 9월 288.26

1969년 10월 290.18

1969년 11월 303.87

1969년 12월 304.53


에이리언(1979)

부록 3. 1970년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

1970년

1970년 1월 304.85

1970년 2월 305.86

1970년 3월 306.63

1970년 4월 307.71

1970년 5월 308.76

1970년 6월 309.89

1970년 7월 311.47

1970년 8월 312.50

1970년 9월 313.39

1970년 10월 314.17

1970년 11월 315.17

1970년 12월 316.27

1971년

1971년 1월 317.73

1971년 2월 319.48

1971년 3월 321.35

1971년 4월 323.25

1971년 5월 325.65

1971년 6월 332.18

1971년 7월 370.80

1971년 8월 370.80

1971년 9월 370.80

1971년 10월 370.80

1971년 11월 370.80

1971년 12월 372.13

1972년

1972년 1월 374.69

1972년 2월 379.14

1972년 3월 384.56

1972년 4월 389.83

1972년 5월 394.59

1972년 6월 398.56

1972년 7월 399.38

1972년 8월 399.11

1972년 9월 398.76

1972년 10월 398.58

1972년 11월 398.66

1972년 12월 398.87

1973년

1973년 1월 398.85

1973년 2월 398.90

1973년 3월 398.87

1973년 4월 398.93

1973년 5월 398.90

1973년 6월 398.86

1973년 7월 398.70

1973년 8월 398.57

1973년 9월 397.82

1973년 10월 397.26

1973년 11월 397.04

1973년 12월 397.16

1974년

1974년 1월 397.78

1974년 2월 398.28

1974년 3월 398.65

1974년 4월 398.96

1974년 5월 399.00

1974년 6월 399.00

1974년 7월 399.00

1974년 8월 399.00

1974년 9월 399.00

1974년 10월 399.00

1974년 11월 399.00

1974년 12월 467.00

1975년

1975년 1월 484.00

1975년 2월 484.00

1975년 3월 484.00

1975년 4월 484.00

1975년 5월 484.00

1975년 6월 484.00

1975년 7월 484.00

1975년 8월 484.00

1975년 9월 484.00

1975년 10월 484.00

1975년 11월 484.00

1975년 12월 484.00

1976년

1976년 1월 484.00

1976년 2월 484.00

1976년 3월 484.00

1976년 4월 484.00

1976년 5월 484.00

1976년 6월 484.00

1976년 7월 484.00

1976년 8월 484.00

1976년 9월 484.00

1976년 10월 484.00

1976년 11월 484.00

1976년 12월 484.00

1977년

1977년 1월 484.00

1977년 2월 484.00

1977년 3월 484.00

1977년 4월 484.00

1977년 5월 484.00

1977년 6월 484.00

1977년 7월 484.00

1977년 8월 484.00

1977년 9월 484.00

1977년 10월 484.00

1977년 11월 484.00

1977년 12월 484.00

1978년

1978년 1월 484.00

1978년 2월 484.00

1978년 3월 484.00

1978년 4월 484.00

1978년 5월 484.00

1978년 6월 484.00

1978년 7월 484.00

1978년 8월 484.00

1978년 9월 484.00

1978년 10월 484.00

1978년 11월 484.00

1978년 12월 484.00

1979년

1979년 1월 484.00

1979년 2월 484.00

1979년 3월 484.00

1979년 4월 484.00

1979년 5월 484.00

1979년 6월 484.00

1979년 7월 484.00

1979년 8월 484.00

1979년 9월 484.00

1979년 10월 484.00

1979년 11월 484.00

1979년 12월 484.00


블레이드 러너(1982)

부록 4. 1980년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

1980년

1980년 1월 552.00

1980년 2월 580.08

1980년 3월 583.50

1980년 4월 589.81

1980년 5월 593.60

1980년 6월 598.95

1980년 7월 605.40

1980년 8월 615.90

1980년 9월 618.76

1980년 10월 638.28

1980년 11월 656.37

1980년 12월 659.95

1981년

1981년 1월 662.22

1981년 2월 667.74

1981년 3월 671.56

1981년 4월 676.48

1981년 5월 682.14

1981년 6월 684.23

1981년 7월 686.13

1981년 8월 686.56

1981년 9월 684.98

1981년 10월 686.52

1981년 11월 688.12

1981년 12월 695.66

1982년

1982년 1월 705.51

1982년 2월 709.83

1982년 3월 714.88

1982년 4월 720.90

1982년 5월 725.50

1982년 6월 738.43

1982년 7월 741.02

1982년 8월 741.68

1982년 9월 742.20

1982년 10월 743.36

1982년 11월 745.07

1982년 12월 745.63

1983년

1983년 1월 749.87

1983년 2월 752.20

1983년 3월 758.22

1983년 4월 765.27

1983년 5월 768.08

1983년 6월 775.27

1983년 7월 779.40

1983년 8월 786.50

1983년 9월 789.84

1983년 10월 790.39

1983년 11월 795.73

1983년 12월 798.21

1984년

1984년 1월 798.31

1984년 2월 796.35

1984년 3월 792.52

1984년 4월 794.62

1984년 5월 799.62

1984년 6월 800.34

1984년 7월 808.82

1984년 8월 809.20

1984년 9월 813.53

1984년 10월 818.15

1984년 11월 816.47

1984년 12월 823.72

1985년

1985년 1월 830.30

1985년 2월 836.90

1985년 3월 848.97

1985년 4월 859.34

1985년 5월 868.92

1985년 6월 872.87

1985년 7월 874.33

1985년 8월 882.92

1985년 9월 891.59

1985년 10월 892.24

1985년 11월 890.98

1985년 12월 890.88

1986년

1986년 1월 890.53

1986년 2월 886.39

1986년 3월 884.37

1986년 4월 885.60

1986년 5월 887.21

1986년 6월 888.34

1986년 7월 885.04

1986년 8월 882.37

1986년 9월 879.11

1986년 10월 874.63

1986년 11월 869.39

1986년 12월 864.49

1987년

1987년 1월 858.75

1987년 2월 856.30

1987년 3월 852.01

1987년 4월 840.86

1987년 5월 828.22

1987년 6월 814.27

1987년 7월 808.11

1987년 8월 808.14

1987년 9월 806.38

1987년 10월 804.48

1987년 11월 798.51

1987년 12월 794.74

1988년

1988년 1월 787.46

1988년 2월 773.44

1988년 3월 753.49

1988년 4월 741.80

1988년 5월 735.67

1988년 6월 729.46

1988년 7월 725.81

1988년 8월 722.81

1988년 9월 720.24

1988년 10월 709.35

1988년 11월 693.00

1988년 12월 685.03

1989년

1989년 1월 682.42

1989년 2월 676.99

1989년 3월 672.97

1989년 4월 667.36

1989년 5월 666.56

1989년 6월 666.71

1989년 7월 667.28

1989년 8월 668.38

1989년 9월 670.03

1989년 10월 671.27

1989년 11월 672.33

1989년 12월 675.17


매트릭스(1999)

부록 5. 1990년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

1990년

1990년 1월 683.43

1990년 2월 689.87

1990년 3월 697.78

1990년 4월 706.03

1990년 5월 709.26

1990년 6월 715.33

1990년 7월 715.94

1990년 8월 715.54

1990년 9월 714.96

1990년 10월 715.00

1990년 11월 714.32

1990년 12월 715.73

1991년

1991년 1월 718.14

1991년 2월 721.61

1991년 3월 725.11

1991년 4월 725.48

1991년 5월 725.13

1991년 6월 725.37

1991년 7월 728.96

1991년 8월 731.12

1991년 9월 739.74

1991년 10월 748.96

1991년 11월 753.05

1991년 12월 757.28

1992년

1992년 1월 762.66

1992년 2월 765.74

1992년 3월 771.19

1992년 4월 778.28

1992년 5월 782.78

1992년 6월 789.07

1992년 7월 787.15

1992년 8월 789.32

1992년 9월 785.55

1992년 10월 783.65

1992년 11월 784.04

1992년 12월 788.62

1993년

1993년 1월 791.99

1993년 2월 796.45

1993년 3월 793.25

1993년 4월 795.79

1993년 5월 799.99

1993년 6월 802.68

1993년 7월 806.20

1993년 8월 808.81

1993년 9월 808.57

1993년 10월 810.21

1993년 11월 807.12

1993년 12월 809.40

1994년

1994년 1월 810.48

1994년 2월 809.23

1994년 3월 807.54

1994년 4월 808.56

1994년 5월 806.55

1994년 6월 806.64

1994년 7월 805.12

1994년 8월 803.46

1994년 9월 800.73

1994년 10월 798.76

1994년 11월 796.33

1994년 12월 791.86

1995년

1995년 1월 790.48

1995년 2월 790.73

1995년 3월 778.69

1995년 4월 767.50

1995년 5월 761.40

1995년 6월 761.04

1995년 7월 757.01

1995년 8월 767.96

1995년 9월 772.35

1995년 10월 767.40

1995년 11월 769.41

1995년 12월 771.08

1996년

1996년 1월 787.27

1996년 2월 780.28

1996년 3월 781.25

1996년 4월 780.43

1996년 5월 780.16

1996년 6월 797.96

1996년 7월 812.76

1996년 8월 816.81

1996년 9월 821.76

1996년 10월 827.61

1996년 11월 828.18

1996년 12월 839.02

1997년

1997년 1월 849.88

1997년 2월 866.85

1997년 3월 879.41

1997년 4월 893.56

1997년 5월 892.05

1997년 6월 889.49

1997년 7월 890.50

1997년 8월 895.90

1997년 9월 909.53

1997년 10월 921.85

1997년 11월 1,025.58

1997년 12월 1,484.08

1998년

1998년 1월 1,706.80

1998년 2월 1,623.06

1998년 3월 1,505.28

1998년 4월 1,391.97

1998년 5월 1,394.62

1998년 6월 1,397.18

1998년 7월 1,300.77

1998년 8월 1,303.22

1998년 9월 1,370.80

1998년 10월 1,336.72

1998년 11월 1,294.13

1998년 12월 1,213.65

1999년

1999년 1월 1,176.94

1999년 2월 1,186.81

1999년 3월 1,229.16

1999년 4월 1,208.94

1999년 5월 1,197.00

1999년 6월 1,169.63

1999년 7월 1,186.04

1999년 8월 1,199.79

1999년 9월 1,196.97

1999년 10월 1,206.38

1999년 11월 1,177.22

1999년 12월 1,138.39


마이너리티 리포트(2002)

부록 6. 2000년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

2000년

2000년 1월 1,131.07

2000년 2월 1,128.80

2000년 3월 1,117.19

2000년 4월 1,109.76

2000년 5월 1,120.01

2000년 6월 1,118.73

2000년 7월 1,114.86

2000년 8월 1,114.57

2000년 9월 1,116.50

2000년 10월 1,127.31

2000년 11월 1,151.15

2000년 12월 1,214.40

2001년

2001년 1월 1,272.82

2001년 2월 1,252.44

2001년 3월 1,288.43

2001년 4월 1,325.55

2001년 5월 1,298.46

2001년 6월 1,293.83

2001년 7월 1,302.60

2001년 8월 1,285.39

2001년 9월 1,293.70

2001년 10월 1,302.60

2001년 11월 1,284.00

2001년 12월 1,289.66

2002년

2002년 1월 1,317.60

2002년 2월 1,318.72

2002년 3월 1,322.51

2002년 4월 1,318.93

2002년 5월 1,266.06

2002년 6월 1,223.47

2002년 7월 1,185.12

2002년 8월 1,196.37

2002년 9월 1,208.50

2002년 10월 1,241.13

2002년 11월 1,211.91

2002년 12월 1,208.91

2003년

2003년 1월 1,179.27

2003년 2월 1,191.19

2003년 3월 1,232.40

2003년 4월 1,232.82

2003년 5월 1,199.78

2003년 6월 1,194.02

2003년 7월 1,181.59

2003년 8월 1,178.42

2003년 9월 1,166.17

2003년 10월 1,166.27

2003년 11월 1,184.87

2003년 12월 1,192.95

2004년

2004년 1월 1,184.32

2004년 2월 1,166.69

2004년 3월 1,166.34

2004년 4월 1,150.85

2004년 5월 1,177.37

2004년 6월 1,158.65

2004년 7월 1,157.66

2004년 8월 1,159.00

2004년 9월 1,147.97

2004년 10월 1,144.04

2004년 11월 1,091.19

2004년 12월 1,050.91

2005년

2005년 1월 1,038.23

2005년 2월 1,022.43

2005년 3월 1,007.49

2005년 4월 1,010.94

2005년 5월 1,002.21

2005년 6월 1,010.87

2005년 7월 1,037.44

2005년 8월 1,021.17

2005년 9월 1,029.33

2005년 10월 1,046.25

2005년 11월 1,041.43

2005년 12월 1,024.15

2006년

2006년 1월 987.03

2006년 2월 970.22

2006년 3월 975.09

2006년 4월 954.44

2006년 5월 941.40

2006년 6월 955.16

2006년 7월 950.15

2006년 8월 960.72

2006년 9월 953.68

2006년 10월 954.23

2006년 11월 936.22

2006년 12월 925.75

2007년

2007년 1월 936.36

2007년 2월 937.02

2007년 3월 943.26

2007년 4월 931.50

2007년 5월 927.91

2007년 6월 928.32

2007년 7월 918.85

2007년 8월 933.80

2007년 9월 932.41

2007년 10월 915.86

2007년 11월 916.98

2007년 12월 930.24

2008년

2008년 1월 942.39

2008년 2월 944.69

2008년 3월 979.86

2008년 4월 986.66

2008년 5월 1,036.73

2008년 6월 1,029.27

2008년 7월 1,019.12

2008년 8월 1,041.54

2008년 9월 1,130.40

2008년 10월 1,326.92

2008년 11월 1,390.09

2008년 12월 1,373.84

2009년

2009년 1월 1,346.10

2009년 2월 1,429.46

2009년 3월 1,461.98

2009년 4월 1,341.90

2009년 5월 1,258.71

2009년 6월 1,261.35

2009년 7월 1,263.97

2009년 8월 1,238.40

2009년 9월 1,219.15

2009년 10월 1,175.25

2009년 11월 1,164.23

2009년 12월 1,166.45


인셉션(2010)

부록 7. 2010년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

2010년

2010년 1월 1,138.82

2010년 2월 1,157.08

2010년 3월 1,137.64

2010년 4월 1,117.11

2010년 5월 1,163.11

2010년 6월 1,212.33

2010년 7월 1,207.30

2010년 8월 1,179.92

2010년 9월 1,167.01

2010년 10월 1,123.45

2010년 11월 1,126.20

2010년 12월 1,147.55

2011년

2011년 1월 1,120.07

2011년 2월 1,118.14

2011년 3월 1,122.45

2011년 4월 1,086.84

2011년 5월 1,083.54

2011년 6월 1,081.27

2011년 7월 1,059.50

2011년 8월 1,073.17

2011년 9월 1,118.61

2011년 10월 1,155.45

2011년 11월 1,132.31

2011년 12월 1,147.45

2012년

2012년 1월 1,145.85

2012년 2월 1,123.35

2012년 3월 1,125.90

2012년 4월 1,135.55

2012년 5월 1,154.27

2012년 6월 1,165.51

2012년 7월 1,143.36

2012년 8월 1,131.69

2012년 9월 1,124.78

2012년 10월 1,106.93

2012년 11월 1,087.52

2012년 12월 1,076.97

2013년

2013년 1월 1,065.35

2013년 2월 1,086.68

2013년 3월 1,102.20

2013년 4월 1,121.83

2013년 5월 1,110.67

2013년 6월 1,135.21

2013년 7월 1,127.23

2013년 8월 1,116.98

2013년 9월 1,087.35

2013년 10월 1,066.80

2013년 11월 1,062.82

2013년 12월 1,056.67

2014년

2014년 1월 1,064.75

2014년 2월 1,071.30

2014년 3월 1,070.89

2014년 4월 1,044.55

2014년 5월 1,024.99

2014년 6월 1,019.36

2014년 7월 1,019.93

2014년 8월 1,025.36

2014년 9월 1,033.24

2014년 10월 1,060.28

2014년 11월 1,095.10

2014년 12월 1,104.33

2015년

2015년 1월 1,088.86

2015년 2월 1,098.40

2015년 3월 1,112.57

2015년 4월 1,088.66

2015년 5월 1,091.27

2015년 6월 1,112.20

2015년 7월 1,143.22

2015년 8월 1,179.10

2015년 9월 1,184.76

2015년 10월 1,148.18

2015년 11월 1,151.97

2015년 12월 1,172.24

2016년

2016년 1월 1,201.67

2016년 2월 1,217.35

2016년 3월 1,188.21

2016년 4월 1,147.51

2016년 5월 1,171.51

2016년 6월 1,170.50

2016년 7월 1,144.09

2016년 8월 1,111.68

2016년 9월 1,107.49

2016년 10월 1,125.28

2016년 11월 1,161.64

2016년 12월 1,182.28

2017년

2017년 1월 1,185.10

2017년 2월 1,144.92

2017년 3월 1,134.77

2017년 4월 1,132.73

2017년 5월 1,125.28

2017년 6월 1,130.04

2017년 7월 1,134.40

2017년 8월 1,130.79

2017년 9월 1,131.59

2017년 10월 1,131.57

2017년 11월 1,105.04

2017년 12월 1,085.78

2018년

2018년 1월 1,066.70

2018년 2월 1,079.58

2018년 3월 1,071.89

2018년 4월 1,067.76

2018년 5월 1,076.39

2018년 6월 1,092.80

2018년 7월 1,122.80

2018년 8월 1,121.15

2018년 9월 1,120.60

2018년 10월 1,130.81

2018년 11월 1,128.58

2018년 12월 1,122.90

2019년

2019년 1월 1,122.00

2019년 2월 1,122.45

2019년 3월 1,130.72

2019년 4월 1,140.95

2019년 5월 1,183.29

2019년 6월 1,175.62

2019년 7월 1,175.31

2019년 8월 1,208.98

2019년 9월 1,197.55

2019년 10월 1,184.13

2019년 11월 1,167.45

2019년 12월 1,175.84


아바타: 물의 길(2022)

부록 8. 2020년대 월평균 달러 환율

연도

월평균 환율

2020년

2020년 1월 1,164.28

2020년 2월 1,193.79

2020년 3월 1,220.09

2020년 4월 1,225.23

2020년 5월 1,228.67

2020년 6월 1,210.01

2020년 7월 1,198.90

2020년 8월 1,186.85

2020년 9월 1,178.80

2020년 10월 1,144.68

2020년 11월 1,116.76

2020년 12월 1,095.13

2021년

2021년 1월 1,097.49

2021년 2월 1,111.72

2021년 3월 1,131.02

2021년 4월 1,119.40

2021년 5월 1,123.28

2021년 6월 1,121.30

2021년 7월 1,143.98

2021년 8월 1,160.34

2021년 9월 1,169.54

2021년 10월 1,182.82

2021년 11월 1,182.91

2021년 12월 1,183.70

2022년

2022년 1월 1,194.01

2022년 2월 1,198.34

2022년 3월 1,221.03

2022년 4월 1,232.34

2022년 5월 1,269.88

2022년 6월 1,277.35

2022년 7월 1,307.40

2022년 8월 1,318.44

2022년 9월 1,391.59

2022년 10월 1,426.66

2022년 11월 1,364.10

2022년 12월 1,296.22

2023년

2023년 1월 1,247.25

2023년 2월 1,270.74

2023년 3월 1,305.73

2023년 4월 1,320.01

2023년 5월 1,328.21

2023년 6월 1,296.71

2023년 7월 1,286.30

2023년 8월 1,318.47

2023년 9월 1,329.47

2023년 10월 1,350.69

 

Comments